0102030405
Beg Penapis
Spesifikasi
| Jenis | Kadar aliran (m3/j) | Kawasan Penapisan (m2) | Saiz (Diameter X Panjang) | |||
| #1 | 20 | 0.25 | 7" x 16" (180mm x 410mm) | |||
| #2 | 40 | 0.5 | 7" x 32" (180mm x 810mm) | |||
| #3 | 6 | 0.1 | 4" x 8.25" (102mm x 210mm) | |||
| #4 | 12 | 0.15 | 4" x 14" (102mm x 356mm) | |||
| #5 | 25 | 0.3 | 6,7/8" x 34" (175mm x 870mm) | |||
| *Saiz boleh mengikut permintaan anda. | ||||||
Maklumat Pesanan
| PRODUK | BAHAN | MICRON | JENIS METERAI | SAIZ | Bagaimana untuk Memesan? - Contoh | |
| FB | PETI | 5µm-500 | Cincin Keluli-S | 1 | Beg Penapis Poliester; 5um; Cincin Keluli; Saiz #1. Kod Pilihan ialah: FBPET500S1 | |
| PPF | 10um-1000 | Cincin Polipropilena -P | 2 | |||
| PPP | 25um-2500 | 3 | ||||
| NMO | 50um-5000 | 4 | ||||
| 75um-7500 | 5 | |||||
| 100um-10000 | X-istimewa | |||||
Syarat Kerja
| Suhu. | Berair | Alifatik | Alkali | Alkali Kuat | Aromatik | Asid | Asid Kuat | |
| PETI | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPF | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPP | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| NMO | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
penerangan2


